|
KLIMATYZATORY O STAŁEJ WYDAJNOŚCI | |||
|
MODEL |
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) |
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) |
CENA NETTO € |
|
KLIMATYZATORY PRZENOŚNE IGLOO
| |||
| 51AKP210E | 2,2 | - | 485 € |
| 51AKP300E | 3,0 | - | 557 € |
| 51AKP220M | 2,3 | - | 557 € |
| 51AKP240M | 2,5 | - | 577 € |
| 51AKP310M | 3,1 | - | 592 € |
| 51AKP260H | 2,7 | - | 632 € |
|
KLIMATYZATORY ŚCIENNE CREATION HP
| |||
| 42PHQ009A / 38YP-009 | 2,8 | 3,5 | 697 € |
| 42PHQ012A / 38YP-012 | 3,5 | 3,8 | 779 € |
| 42PHQ009S / 38BH-009G | 2,8 | 3,1 | 768 € |
| 42PHQ012S / 38BH-012G | 3,4 | 3,6 | 836 € |
| 42PHQ018S / 38YY-018G | 5,0 | 5,6 | 1318 € |
| 42PHQ024S / 38YY-024N | 6,1 | 7,1 | 1402 € |
|
KLIMATYZATORY ŚCIENNE CREATION CO
| |||
| 42PHQ018S / 38GL018G | 5,2 | - | 1119 € |
| 42PHQ024S / 38GL024G | 3,5 | - | 1194 € |
|
KLIMATYZATORY ŚCIENNE ALLEGRO PLUS
| |||
| 42HQE009F / 38YE009G | 2,5 | 2,9 | 506 € |
| 42HQE012F / 38YE012G | 3,5 | 4,0 | 591 € |
|
KLIMATYZATORY ŚCIENNE ALLEGRO
| |||
| 42HQE009N / 38YE009 | 2,6 | 3,1 | 449 € |
| 42HQE012N / 38YE012N | 3,5 | 4,1 | 503 € |
| 42HQE018N / 38YE018 | 4,8 | 6,0 | 750 € |
| 42HQE022N / 38YE022 | 6,3 | 7,6 | 952 € |
|
KLIMATYZATORY TYPU PRZYŚCIENNE / PODSUFITOWE HP
| |||
| 42VMC009N / 38YE009 | 2,6 | 2,9 | 1068 € |
| 42VMC012N / 38BH-012G | 3,2 | 3,5 | 1142 € |
| 42VMC018N / 38YY-018G | 5,3 | 5,7 | 1644 € |
| 42VMC024N / 38YY-024N | 6,0 | 6,8 | 1830 € |
|
KLIMATYZATORY TYPU PRZYŚCIENNE / PODSUFITOWE CO
| |||
| 42VMC018N / 38GL018G | 5,3 | - | 1445 € |
| 42VMC024N / 38GL024G | 6,0 | - | 1622 € |
|
KLIMATYZATORY TYPU PODSUFITOWE HP
| |||
| 42VMC028N / 38YY028G | 7,6 | 8,0 | 2406 € |
| 42VMC036N / 38YY036G9 | 8,3 | 8,9 | 2646 € |
| 42VMC048N / 38YY048G9 | 10,1 | 10,9 | 3161 € |
|
KLIMATYZATORY TYPU PODSUFITOWE CO
| |||
| 42VMC028N / 38GL028G | 7,6 | - | 1947 € |
| 42VMC036N / 38GL036G9 | 8,3 | - | 2451 € |
| 42VMC048N / 38GL048G9 | 10,1 | - | 2931 € |
|
KLIMATYZATORY KASETONOWE HP
| |||
| 40KMC012N / 38BH-012G / 33MC-MC | 3,6 | 3,8 | 1371 € |
| 40KMC018N / 38YY018G / 33MC-MC | 5,6 | 5,4 | 1809 € |
| 40KMC024N / 38YY024G / 33MC-MC | 6,1 | 7,0 | 1907 € |
| 40KMC028N / 38YY012G / 33MC-MC | 8,3 | 8,0 | 2518 € |
| 40KMC036N / 38YY036G9 / 33MC-MC | 9,0 | 8,9 | 2787 € |
| 40KMC048N / 38YY048G9 / 33MC-MC | 10,9 | 10,9 | 3241 € |
| 40KMC060N / 38YY060G9 / 33MC-MC | 13,6 | 13,2 | 3578 € |
|
KLIMATYZATORY KASETONOWE CO
| |||
| 40KMC018N / 38GL018G / 33MC-MC | 5,6 | - | 1610 € |
| 40KMC024N / 38GL024G / 33MC-MC | 6,1 | - | 1699 € |
| 40KMC028N / 38GL028G / 33MC-MC | 8,3 | - | 2059 € |
| 40KMC036N / 38GL036G9 / 33MC-MC | 9,0 | - | 2592 € |
| 40KMC060N / 38GL060G9 / 33MC-MC | 13,6 | - | 3364 € |
|
KLIMATYZATORY KANAŁOWE HP
| |||
| 40KMC018N / 38BH-009G / 33MC-IS | 2,6 | 3,2 | 1354 € |
| 40SMC012N / 38BH-012G / 33MC-IS | 3,4 | 3,8 | 1427 € |
| 40DMC018 / 38YY018G / 33MC-IS | 5,4 | 5,6 | 1823 € |
| 40DMC024 / 38YY024G / 33MC-IS | 6,5 | 7,0 | 2787 € |
| 40DMC028 / 38YY028G / 33MC-IS | 8,1 | 8,2 | 2491 € |
| 40DMC036 / 38YY036G9 / 33MC-IS | 8,5 | 9,4 | 2666 € |
| 40DMC036 / 38YY048G9 / 33MC-IS | 9,8 | 11,0 | 3068 € |
| 40DMC052 / 38YY052G9 / 33MC-IS | 11,6 | 13,3 | 2666 € |
| 40DMC060 / 38YY060G9 / 33MC-IS | 13,5 | 14,5 | 3521 € |
|
KLIMATYZATORY KANAŁOWE CO
| |||
| 40DMC018 / 38GL018G / 33MC-IS | 5,4 | - | 1624 € |
| 40DMC024 / 38GL024G / 33MC-IS | 6,5 | - | 1734 € |
| 40DMC028 / 38GL028G / 33MC-IS | 8,1 | - | 2032 € |
| 40DMC036 / 38GL038G9 / 33MC-IS | 8,5 | - | 2471 € |
| 40DMC036 / 38GL048G9 / 33MC-IS | 9,8 | - | 2838 € |
| 40DMC052 / 38GL052G9 / 33MC-IS | 11,6 | - | 3109 € |
| 40DMC060 / 38GL060G9 / 33MC-IS | 13,5 | - | 3307 € |
|
AKCESORIA
| ||
|
33MC-RC
33MC-ZM 33MC9001 33MC9002 |
Sterownik ścienny dla 42PQV/42V/40K/40D/40HQV
Sterownik systemowy Płytka komunikacyjna do 33MC-ZM (dla każdej jednostki) Zestaw złączek dla 33MC-RC |
73 €
234 € 57 € 29 € |
|
KLIMATYZATORY INWERTEROWE | |||
|
KLIMATYZATORY ŚCIENNO - NAROŻNE XPOWER DIAMOND
| |||
| 42ADF025 / 38VYX025-R | 2,5 | 3,2 | 944 € |
| 42ADF035 / 38VYX035-R | 3,5 | 4,2 | 1087 € |
|
KLIMATYZATORY ŚCIENNE XPOWER PLATINUM
| |||
| 42NQV025H / 38NYV025H | 2,5 | 3,2 | 977 € |
| 42NQV035H / 38NYV035H | 3,5 | 4,2 | 1147 € |
| 42NQV045H / 38NYV045H | 4,5 | 5,5 | 1370 € |
|
KLIMATYZATORY ŚCIENNE XPOWER GOLD
| |||
| 42NQV025M / 38NYV025M | 2,5 | 3,2 | 907 € |
| 42NQV035M / 38NYV035M | 3,5 | 4,2 | 1059 € |
| 42NQV045M / 38NYV045M | 4,5 | 5,3 | 1265 € |
|
KLIMATYZATORY ŚCIENNE XPOWER SILVER
| |||
| 42NQV009E/ 38NYV009E | 2,5 | 3,2 | 747 € |
| 42NQV012E / 38NYV012E | 3,6 | 4,1 | 841 € |
|
KLIMATYZATORY ŚCIENNE XPOWER SENSATION
| |||
| 42PQV050S / 38VYX050N | 4,8 | 5,3 | 1584 € |
| 42PQV080S / 38VYX080N | 6,5 | 7,2 | 1829 € |
| 42PQV110S / 38VYX110N | 9,2 | 10,1 | 2574 € |
|
KLIMATYZATORY TYPU PRZYŚCIENNE / PODSUFITOWE XPOWER
| |||
| 42VQV050 / 38VYX050N | 4,9 | 5,3 | 1859 € |
| 42VQV080S / 38VYX080N | 6,5 | 7,3 | 2156 € |
|
KLIMATYZATORY KASETONOWE XPOWER INVERTER
| |||
| 42KQV050 / 38VYX050N / 33MC-MC | 4,9 | 5,1 | 2053 € |
| 42KQV080 / 38VYX080N / 33MC-MC | 6,6 | 7,6 | 2546 € |
| 42KQV110 / 38VYX110N / 33MC-MC | 10,3 | 10,1 | 3264 € |
| 42KQV130 / 38VYX130N / 33MC-MC | 12,4 | 13,0 | 3564 € |
|
KLIMATYZATORY KANAŁOWE XPOWER SATELLITE
| |||
| 42DQV050 / 38VYX050N / 33MC-IS | 5,0 | 5,0 | 2053 € |
| 42DQV080 / 38VYX080N / 33MC-IS | 6,7 | 7,7 | 2378 € |
| 42DQV110 / 38VYX110N / 33MC-IS | 10,0 | 11,1 | 2969 € |
| 42DQV130 / 38VYX130N / 33MC-IS | 12,4 | 13,3 | 3454 € |
|
KLIMATYZATORY KANAŁOWE XPOWER INVERTER (wysoki spręż.)
| |||
| 42HQV080 / 38VYX080N / 33MC-IS | 6,5 | 7,5 | 2298 € |
| 42HQV110 / 38VYX110N / 33MC-IS | 9,6 | 10,8 | 2816 € |
| 42HQV130 / 38VYX130N / 33MC-IS | 11,4 | 13,4 | 3161 € |
|
AKCESORIA
| ||
|
42ADF9001A
42ADF90028 42ADF9003C |
Panel przedni w kolorze aluminium
Panel przedni w kolorze błękitnym Panel przedni w kolorze czerwonym |
60 €
64 € 64 € |
|