|
URZĄDZENIA INWERTEROWE TYPU MULTI-SPLIT - CHŁODZENIE | |||
|
MODEL |
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (kW) |
WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW) |
CENA NETTO EUR |
|
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
| |||
| RAS-M14GACV-E | 4,0 | - | 960 |
| RAS-M18GACV-E | 5,2 | - | 1015 |
| RAS-3M18SACV-E | 5,2 | - | 1355 |
| RAS-3M23GACV-E | 6,7 | - | 1535 |
| RAS-4M23SACV-E | 6,8 | - | 1850 |
| RAS-4M27GACV-E | 8,0 | - | 2060 |
|
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
Ś C I E N N E | |||
| RAS-M10SKCV-E | 2,7 | - | 360 |
| RAS-M13SKCV-E | 3,7 | - | 380 |
| RAS-M16SKCV-E | 4,5 | - | 425 |
|
K A N A Ł O W E
| |||
| RAS-M10DGCV-E | 2,7 | - | 540 |
| RAS-M13GDCV-E | 3,7 | - | 600 |
| RAS-3M16GDCV-E | 4,5 | - | 740 |
|
K A S E T Y (cena z panelem)
| |||
| RAS-M10SMUCV-E | 2,7 | - | 1075 |
| RAS-M13SMUCV-E | 3,7 | - | 1150 |
| RAS-M16SMUCV-E | 4,5 | - | 1200 |
|
URZĄDZENIA INWERTEROWE TYPU MULTI-SPLIT - POMPA CIEPŁA | |||
|
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
| |||
| RAS-M14GAV-E | 4,0 | 4,4 | 1120 |
| RAS-M18GAV-E | 5,2 | 6,7 | 1175 |
| RAS-3M18SAV-E | 5,2 | 6,8 | 1630 |
| RAS-3M26GAV-E | 7,5 | 9,0 | 1890 |
| RAS-4M23SAV-E | 6,8 | 7,2 | 2050 |
| RAS-4M27GAV-E | 8,0 | 9,0 | 2310 |
|
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
Ś C I E N N E | |||
| RAS-M10SKV-E | 2,7 | 4,0 | 370 |
| RAS-M13SKV-E | 3,7 | 5,0 | 390 |
| RAS-M16SKV-E | 4,5 | 5,5 | 450 |
|
Ś C I E N N E (SUPER DAISEIKAI III)
| |||
| RAS-B10SKVP-E | 2,7 | 3,2 | 500 |
| RAS-B13SKVP-E | 3,7 | 4,2 | 520 |
| RAS-B16SKVP-E | 4,5 | 5,5 | 550 |
|
K A N A Ł O W E
| |||
| RAS-M10DGV-E | 2,7 | 4,0 | 560 |
| RAS-M13GDV-E | 3,7 | 5,0 | 620 |
| RAS-M16GDV-E | 4,5 | 5,5 | 760 |
|
K A S E T Y (cena z panelem)
| |||
| RAS-M10SMUV-E | 2,7 | 3,2 | 1100 |
| RAS-M13SMUV-E | 3,7 | 4,2 | 1165 |
| RAS-M16SMUV-E | 4,5 | 5,5 | 1220 |
|
URZĄDZENIA O STAŁEJ WYDAJNOŚCI - CHŁODZENIE | |||
|
Ś C I E N N E
| |||
| RAS-10SKP-ES / RAS-10SA-ES | 2,73 | - | 680 |
| RAS-13SKP-ES / RAS-13SA-ES | 3,75 | - | 760 |
| RAS-18SKP-ES / RAS-18SA-ES | 5,33 | - | 1080 |
| RAS-24SKP-ES / RAS-24SA-ES | 6,83 | - | 1300 |
|
K O N S O L E
| |||
| RAS-18GFP-ES2 / RAS-18GA-ES2 | 5,33 | - | 1395 |
| RAS-24GFP-ES2 / RAS-24GA-ES2 | 6,83 | - | 1675 |
|
URZĄDZENIA O STAŁEJ WYDAJNOŚCI - POMPA CIEPŁA | |||
|
Ś C I E N N E
| |||
| RAS-10SKHP-ES / RAS-10S2AH-ES | 2,73 | 2,94 | 710 |
| RAS-13SKHP-ES / RAS-13S2AH-ES | 3,78 | 4,23 | 800 |
| RAS-18SKHP-ES / RAS-18S2AH-ES | 5,11 | 5,49 | 1140 |
| RAS-24SKHP-ES / RAS-24S2AH-ES | 6,33 | 6,85 | 1370 |
|
K O N S O L E
| |||
| RAS-18GFHP-ES2 / RAS-18GAH-ES2 | 5,05 | 5,73 | 1505 |
| RAS-24GFHP-ES2 / RAS-24GAH-ES2 | 6,25 | 7,05 | 1780 |
|
URZĄDZENIA INWERTEROWE ŚCIENNE - POMPA CIEPŁA | |||
|
D A I S E I K A I 5 (P K V P)
| |||
| RAS-07PKVP-E / RAS-07PAVP-E | 2,0 | 2,5 | 1565 |
| RAS-010PKVP-E / RAS-10PAVP-E | 2,5 | 3,0 | 1630 |
| RAS-13PKVP-E / RAS-13PAVP-E | 3,5 | 4,0 | 1860 |
| RAS-16PKVP-E / RAS-16PAVP-E | 4,5 | 5,5 | 2200 |
| RAS-18PKVP-E / RAS-18PAVP-E | 5,0 | 6,0 | 2420 |
|
D A I S E I K A I 5 (P K V P N O R D I C)
| |||
| RAS-07PKVP-ND / RAS-07PAVP-ND | 2,0 | 2,5 | 1700 |
| RAS-010KVP-ND / RAS-10PAVP-ND | 2,5 | 3,0 | 1770 |
| RAS-13PKVP-ND / RAS-13PAVP-ND | 3,5 | 4,0 | 2020 |
| RAS-16PKVP-ND / RAS-16PAVP-ND | 4,5 | 5,5 | 2200 |
| RAS-18PKVP-ND / RAS-18PAVP-ND | 5,0 | 6,0 | 2420 |
|
S U Z U M I S K V
| |||
| RAS-10SKV-E / RAS-10SAV-E | 2,5 | 3,2 | 1050 |
| RAS-13SKV-E / RAS-13SAV-E | 3,5 | 4,2 | 1230 |
| RAS-16SKV-E / RAS-16SAV-E | 4,5 | 5,3 | 1480 |
| RAS-18SKV-E / RAS-18SAV-E | 5,0 | 5,8 | 1570 |
| RAS-22SKV-E / RAS-22SAV-E | 6,0 | 7,0 | 1890 |
|
INWERTEROWE SYSTEMY KOMERCYJNE | |||
|
JEDNOSTKI ŚCIENNE - POMPA CIEPŁA
(cena obejmuje sterownik na podczerwień) | |||
|
D I G I T A L I N V E R T E R
| |||
| RAV-SM562KRT-E / RAV-SM563AT-E | 5,0 | 5,6 | 1720 |
| RAV-SM802KRT-E / RAV-SM803AT-E | 6,9 | 8,0 | 2060 |
|
S U P E R D I G I T A L I N V E R T E R 4
| |||
| RAV-SM562KRT-E / RAV-SM562AT-E | 5,0 | 5,6 | 2030 |
| RAV-SM802KRT-E / RAV-SM804AT-E | 7,0 | 8,0 | 2470 |
|
JEDNOSTKI UNIWERSALNE FLEXI - POMPA CIEPŁA
(cena obejmuje sterownik na podczerwień) | |||
|
D I G I T A L I N V E R T E R
| |||
| RAV-SM562XT-E / RAV-SM563AT-E | 5,0 | 5,6 | 1900 |
| RAV-SM802XT-E / RAV-SM803AT-E | 6,7 | 8,0 | 2290 |
|
JEDNOSTKI KASETONOWE 600 x 600 - POMPA CIEPŁA
(cena obejmuje panel i sterownik naścienny) | |||
|
D I G I T A L I N V E R T E R
| |||
| RAV-SM562MUT-E / RAV-SM563AT-E | 5,0 | 5,6 | 2310 |
|
S U P E R D I G I T A L I N V E R T E R 4
| |||
| RAV-SM402MUT-E / RAV-SP404AT-E | 3,6 | 4,0 | 2530 |
| RAV-SM452MUT-E / RAV-SP454AT-E | 4,0 | 4,5 | 2580 |
| RAV-SM562MUT-E / RAV-SP564AT-E | 5,0 | 5,6 | 2620 |
|
NOWE JEDNOSTKI KASETONOWE 840 x 840 - POMPA CIEPŁA
(cena obejmuje panel i sterownik naścienny) | |||
|
D I G I T A L I N V E R T E R
| |||
| RAV-SM564UT-E / RAV-SM563AT-E | 5,3 | 5,6 | 2310 |
| RAV-SM804UT-E / RAV-SM803AT-E | 7,1 | 8,0 | 2760 |
| RAV-SM1104UT-E / RAV-SM1103AT-E | 10,0 | 11,2 | 3580 |
| RAV-SM1404UT-E / RAV-SM1403AT-E | 12,0 | 14,0 | 3920 |
| RAV-SM1604UT-E / RAV-SM1603AT-E | 14,0 | 16,0 | 4340 |
|
S U P E R D I G I T A L I N V E R T E R 4
| |||
| RAV-SM564UT-E / RAV-SP564AT-E | 5,3 | 5,6 | 2620 |
| RAV-SM804UT-E / RAV-SP804AT-E | 7,1 | 8,0 | 3170 |
| RAV-SM1104UT-E / RAV-SP1104AT-E | 10,0 | 11,2 | 3945 |
| RAV-SM1404UT-E / RAV-SP1404AT-E | 12,5 | 14,0 | 4435 |
|
JEDNOSTKI KANAŁOWE PŁASKIE - POMPA CIEPŁA
(cena obejmuje sterownik naścienny) | |||
|
D I G I T A L I N V E R T E R
| |||
| RAV-SM564SDT-E / RAV-SM563AT-E | 5,0 | 5,6 | 2220 |
|
S U P E R D I G I T A L I N V E R T E R 4
| |||
| RAV-SM404SDT-E / RAV-SP404AT-E | 3,6 | 4,0 | 2400 |
| RAV-SM454SDT-E / RAV-SP454AT-E | 4,0 | 4,5 | 2460 |
| RAV-SM564SDT-E / RAV-SP564AT-E | 5,0 | 5,6 | 2530 |
|
JEDNOSTKI PODSUFITOWE - POMPA CIEPŁA
(cena obejmuje sterownik naścienny) | |||
|
D I G I T A L I N V E R T E R
| |||
| RAV-SM562CT-E / RAV-SM563AT-E | 5,3 | 5,6 | 2160 |
| RAV-SM802CT-E / RAV-SM803AT-E | 7,1 | 8,0 | 2600 |
| RAV-SM1102CT-E / RAV-SM1103AT-E | 10,0 | 11,2 | 3280 |
| RAV-SM1402CT-E / RAV-SM1403AT-E | 12,5 | 14,0 | 3670 |
|
S U P E R D I G I T A L I N V E R T E R 4
| |||
| RAV-SM562CT-E / RAV-SM564AT-E | 5,3 | 5,6 | 2470 |
| RAV-SM802CT-E / RAV-SM804AT-E | 7,1 | 8,0 | 3010 |
| RAV-SM1102CT-E / RAV-SM1104AT-E | 10,0 | 11,2 | 3645 |
| RAV-SM1402CT-E / RAV-SM1404AT-E | 12,3 | 14,0 | 4185 |
|
STEROWANIE I AKCESORIA
| ||
|
S T E R O W A N I E
| ||
| TYP | NAZWA |
CENA
NETTO EUR |
| RBC-AMT32E | Główny sterownik przewodowy do urządzeń DI/SDI (bez XT) | 80 |
| RBC-AS21E2 | Uproszczony sterownik przewodowy do urządzeń DI/SDI (bez XT) | 75 |
| TCB-EXS21TLE | Sterownik tygodniowy | 440 |
| RBC-AMS41E | Sterownik przewodowy z programatorem | 90 |
| RBC-SH-A1LE | Sterownik naścienny do jednostek kanałowych multi | 400 |
| RBC-AX22CE2 | Zestaw podczerwieni (jednostki podsufitowe CT) | 200 |
| RBC-AX31U(W)-E | Zestaw podczerwieni (kaseta 4-drogowa seria 4) | 200 |
| TCB-AX21E2 | Zestaw podczerwieni (pozostałe urządzenia DI) | 200 |
| TCB-PTC21LE2 | Czujka temperatury do urządzeń DI/SDI 9bez XT) | 80 |
| TCB-SC642TLE2 | Sterownik centralny | 770 |
|
A K C E S O R I A
| ||
| RBC-U31PG(W)-E2 | Panel do 4-kaset drogowych (seria 4) | 230 |
| RBC-UM11PG(W)E | Panel do kaset 4-drogowych 600x600 | 220 |
| RB-B11MC(W)E | Panel do kaset multi | 260 |
| RBC-TWP30E | Twin Kit (RAV-SM1103AT-E lub RAV-SP1102AT-E) | 80 |
| RBC-TWP50E | Twin Kit (RAV-SM1403AT-E lub RAV-SP1402AT-E lub RAV-SP1402AT-E) | 90 |
| RBC-TRP100E | Zestaw do połączeń potrójnych (RAV-SM1603AT-E) | 230 |
| TCB-DP22CE2 | Zestaw pompki skroplin do jednostek podsufitowych | 200 |
| TCB-KP12CE2 | Zestaw kolanek do jednostek podsufitowych (RAV-SM562CT-E) | 90 |
| TCB-KP22CE2 | Zestaw kolanek do jednostek podsufitowych (RAV-SM802CT-E, RAV-SM1102CT-E, RAV-SM1402CT-E)) | 100 |
|